Расценки на наши услуги
Цены, указанные на сайте poly-box.ru, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ, и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о товаре, его стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.
Минимальная стоимость заказа — 50000 рублей.
Стоимость широкоформатной УФ-печати
Тип материала | От 10 до 50 м² | От 1 до 10 м² |
Пластик ПП, ПВХ, ПЭТ | 550 руб/м² | 600 руб/м² |
Пенокартон | 550 руб/м² | 600 руб/м² |
Гофрокартон | 550 руб/м² | 600 руб/м² |
Оргстекло | 800 руб/м² | 850 руб/м² |
Композит | 900 руб/м² | 950 руб/м² |
Стекло, зеркало | 2000 руб/м² | 2100 руб/м² |
Плитка (керамика) | 2100 руб/м² | 2200 руб/м² |
Обои | 1050 руб/м² | 1100 руб/м² |
Магнитный винил | 700 руб/м² | 750 руб/м² |
Фанера, МДФ, ДСП | 1000 руб/м² | 1100 руб/м² |
Печать с разрешением 1440dpi
Тип материала | До 1м² | 1 — 10 м² | 10 — 50 м² | 50 — 100 м² |
Самоклеящаяся пленка | 400 руб/м² | 365 руб/м² | 330 руб/м² | 300 руб/м² |
Бэклит | 1070 руб/м² | 880 руб/м² | 870 руб/м² | 860 руб/м² |
Бумага постерная 150г | 285 руб/м² | 255 руб/м² | 245 руб/м² | 230 руб/м² |
Бумага постерная 200г | 340 руб/м² | 305 руб/м² | 290 руб/м² | 275 руб/м² |
Ламинация
Ламинация плёнки (холодная) | 1 м² — 250 руб. |
Ламинация бэклита | 1 м² — 260 руб. |
Стоимость плоттерной резки
Цена при заказе от 300 погонных метров или 50000 рублей. Стоимость за погонный метр резки (руб. с НДС):
ПЭТ 0,3 мм | 6,75 |
ПЭТ 0,5 мм | 6,75 |
ПЭТ 0,7 мм | 9,45 |
ПВХ вспененный 1-2 мм | 6,75 |
ПВХ вспененный 3 мм | 9,45 |
ПВХ вспененный 4-6 мм | 11,81 |
Сотовый полипропилен 2-5 мм | 6,75 |
Пленка ПВХ 80-100 мкм | 9,45 |
Пеоакартон до 2 мм | 20,25 |
Пленка полиэтиленовая (армировання) от 250 мкм | 15,75 |
Силикон прозрачный до 2 мм | 28,35 |
Силикон 2-5 мм | 47,25 |
Резина ТМКШ до 1-2 мм | 56,70 |
Резина ТМКШ до3-4 мм | 56,70 |
Резина ТМКШ до 5 мм | 79,38 |
Поролон | 39,69 |
ЕВА 1-4 мм до 40 Шор без клеевого слоя | 39,69 |
ЕВА 1-4 мм до 40 Шор с клеевым слоем | 39,69 |
ЕВА 5-10 мм до 40 Шор без клеевого слоя | 99,56 |
Вспененный полиэтилен до 50 ШОР | 59,06 |
Isolon 1-2 мм | 28,35 |
Пеоакартон до 2-5 мм | 24,30 |
Пеоакартон свыше 5 мм | 27,00 |
Полистирол до 1 мм | 13,50 |
Гофрокартон Т-23/Т24 бур/бур | 22,50 |
Гофрокартон Т-23/Т24 с мелованным картоном бел/бур | 6,75 |
Сотовый картон 10-50 | 49,61 |
Монолитный полипропилен (PP) 0,5- 0,7 мм | 6,75 |
Данная информация предоставлена в справочных целях, фактическая стоимость может отличаться в зависимости от конкретного заказа и объема
Резка по контуру
Полноцветная печать изображения | 400 руб/м² |
Ламинирование изображения | 250 руб/м² |
Контурная резка по меткам | 180 руб/м² |
Стоимость фрезеровки
Минимальная стоимость заказа — 50000 рублей. Стоимость за погонный метр резки (руб. с НДС):
ПЭТ 1-2 мм | 17,28 |
ПЭТ 3-4 мм | 22,68 |
Полистирол 1-3 мм | 17,28 |
Полистирол 3-4 мм | 22,68 |
ПВХ вспененный 2-3 мм | 13,77 |
ПВХ вспененный 4-6 мм | 17,28 |
ПВХ вспененный 8-10 мм | 22,68 |
ПВХ вспененный 19-24 мм | 26,73 |
Композитный Дибонд 3-4мм | 26,73 |
Акрил 1-2мм | 17,28 |
Акрил 3-4мм | 19,58 |
Акрил 5-6мм | 24,30 |
Акрил 8-12мм | 30,24 |
Акрил 15мм | 38,07 |
Акрил 20-25мм | 48,60 |
Монолитный поликарбонат 1-2мм | 17,28 |
Монолитный поликарбонат 3-4мм | 19,58 |
Монолитный поликарбонат 5-6мм | 24,30 |
Монолитный поликарбонат 8-10 мм | 30,24 |
Монолитный поликарбонат 12-15 мм | 48,60 |
Монолитный полиэтилен (PE) 2-4 мм | 17,28 |
Монолитный полиэтилен (PE) 5-6 мм | 22,28 |
Монолитный полиэтилен (PE) 7-10 мм | 30,38 |
Монолитный полиэтилен (PE) 12-18 мм | 51,84 |
Монолитный полиэтилен (PE) 20 мм | 69,12 |
Монолитный полипропилен (PP) 2-4 мм | 17,28 |
Монолитный полипропилен (PP) 5-6 мм | 22,28 |
Монолитный полипропилен (PP) 7-10 мм | 30,38 |
Монолитный полипропилен (PP) 12-18 мм | 51,84 |
Монолитный полипропилен (PP) 20 мм | 69,12 |
Фанера 3-6 мм | 18,09 |
Фанера 7-10 мм | 19,58 |
Фанера 12-18 мм | 32,40 |
Фанера 20-24 мм | 35,10 |
Фанера 27-30 мм | 48,60 |
Фанера 35-40 мм | 79,65 |
МДФ 3-6 мм | 17,28 |
МДФ 8-10 мм | 19,58 |
МДФ 12-19 мм | 24,30 |
МДФ 22-30 мм | 35,10 |
МДФ 38 мм | 57,78 |
Данная информация предоставлена в справочных целях, фактическая стоимость может отличаться в зависимости от конкретного заказа и объема.
Окончательную стоимость работы вы можете уточнить у наших менеджеров отдела продаж, т.к. это зависит от применяемого материала, сложности обработки изображения и объема заказа.
У нас собственное производство, которое совмещено с центральным складом — необходимые материалы всегда в наличии!
Стоимость шелф-стопперов
Вид | ПВХ 3 мм | ПВХ 5 мм |
---|---|---|
Простой | 1250 руб | 1500 руб |
Крутящийся | 1400 руб | 1680 руб |
Индивидуальный | 1350 руб | 1700 руб |
Цены указаны в рублях за 1 кв. м.
Расчёт стоимости печати на материале, не указанном в списке, согласовывается со специалистом по печати, возможно после теста печати на данном материале.
Стоимость ростовых фигур
Ростовая фигура (тантамареска, хардпостер) односторонняя, высотой 160-180 см.
Материал | Стоимость |
---|---|
Гофрокартон 3 мм | От 2500 руб/шт |
Пенокартон 5 мм | От 3500 руб/шт |
ПВХ 5 мм | От 3800 руб./шт |
Композит 3 мм | От 5800 руб./шт |
Цены указаны в рублях, за 1 шт. с НДС. Качество печати — 1440 dpi. Указаны ориентировочные цены на изготовление. Финальная стоимость рассчитывается исходя из тиража и точных габаритов изделия.